
                        

簡(jiǎn)要描述:TH2638系列高速精密是具有高達(dá)1MHz測(cè)試頻率的新型同惠電容測(cè)試儀,體積小,緊湊便攜,便于上架使用。4.3寸的LCD屏幕可選中英文操作界面,操作方便快捷。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
TH2638系列高速精密是具有高達(dá)1MHz測(cè)試頻率的新型同惠電容測(cè)試儀,體積小,緊湊便攜,便于上架使用。4.3寸的LCD屏幕可選中英文操作界面,操作方便快捷。
TH2638系列測(cè)量電容基本精度為±0.07%,損耗精度高達(dá)0.0005,最高速度高達(dá)2.3ms;超寬的量程配置,使得TH2638系列能夠精確測(cè)量從低值到高值的各類電容;超寬的輸出阻抗范圍和信號(hào)電平補(bǔ)償功能,特別適合于用穩(wěn)定的測(cè)試電平高速高精度測(cè)試陶瓷電容器;三參數(shù)(Cs-RsLs)測(cè)試功能解決了新能源汽車用DC-Link薄膜電容器串聯(lián)等效電感ESL的測(cè)試難題。
TH2638系列兼容SCPI命令集;有機(jī)械手接口和料箱分類功能,適合生產(chǎn)線高速測(cè)試產(chǎn)品的自動(dòng)分類;最多256個(gè)掃描通道的掃描器接口,大大提高生產(chǎn)效率;不良接觸的檢查功能大大減低了生產(chǎn)線快速測(cè)試時(shí)的誤判率;當(dāng)測(cè)試頻率為1MHz時(shí),頻率偏移設(shè)置功能(1MHz±1%,1MHz±2%)可消除陣列式電容器測(cè)試系統(tǒng)中相鄰測(cè)量終端的干擾,并降低測(cè)量結(jié)果的波動(dòng)。
TH2638系列同惠電容測(cè)試儀性能特點(diǎn)
4.3寸TFT液晶顯示,中英文可選操作界面
最高1MHz的測(cè)試頻率
最高測(cè)試速度:2. 3ms/次,并有五檔速度選擇
測(cè)試電容基本精度土0.07%,損耗因數(shù):土0.0005
串聯(lián)等效電感Cs-Rs-Ls測(cè)試技術(shù)(TH2638A)
超穩(wěn)定的ESR,0.001uQ讀數(shù)分辨率
低阻抗測(cè)試,信號(hào)電平補(bǔ)償功能
測(cè)量數(shù)據(jù)可直接保存到盤
截屏保存到U盤
接觸檢査功能
同步信號(hào)源
1MHz時(shí)的測(cè)試頻率帶有偏移功能(士1%,±2%)
同惠授權(quán)代理商:蘇州威銳科電子有限公司
我們的優(yōu)勢(shì):同惠、是德、海思、泰克、日置、固緯、艾德克斯、安柏、普源等
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | TH2638  | TH2638A  | TH2638B  | TH2638C  | |
測(cè)試信號(hào)參數(shù)  | Cp-D, Cp-Q, Cp-Rp, Cp-G, Cs- D, Cs-Q, Cs-Rs  | Cp-D, Cp-Q, Cp-Rp, Cp-G, Cs- D, Cs-Q, Cs-Rs, Cs-Rs-Ls  | Cp-D, Cp-Q, Cp-Rp, Cp-G, Cs-D, Cs-Q, Cs-Rs  | ||
測(cè)試信號(hào)  | |||||
頻率  | 允許頻率  | TH2638:100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz,1MHz,1MHz±1%,1MHz±2% TH2638A:100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz TH2638B:100Hz,120Hz, 1kHz,10kHz TH2638C:100Hz,120Hz, 1kHz  | |||
精度  | ±0.02%  | ||||
電平  | 范圍  | 0.1V-1V  | |||
分辨率  | 0.001V  | ||||
精度  | ±5%  | ||||
輸出方式  | 連續(xù)或同步  | ||||
信號(hào)源延時(shí)  | 范圍  | 0-1s  | |||
分辨率  | 0.1ms  | ||||
輸出阻抗  | 100Hz 120Hz  | SLC OFF ≥220μF 量程 1.5 Ω ≥220μF 量程 0.3 Ω SLC ON 10nF - 100μF 量程 10 Ω  | |||
1kHz  | SLC OFF ≥22μF 量程 1.5Ω ≥22μF 量程 0.3Ω SLC ON 220nF - 10μF 量程 0.3Ω 100pF - 100nF 量程 10Ω  | ||||
10kHz  | ≥2.2μF 量程 1.5 Ω 100pF - 1μF 量程 10 Ω  | ------  | |||
40kHz  | ------                                                                                                                                       | ------  | ------  | ||
100kHz  | 10 Ω  | ------  | ------  | ||
1MHz  | 10   Ω                                                    | ------  | ------  | ||
測(cè)試速度  | 五檔測(cè)試速度選擇:1,2,4,6,8  | ||||
最快測(cè)量速度  | 100Hz/120Hz  | 11ms  | |||
1kHz/10kHz  | 3.3ms  | ||||
40kHz  | ------                                                    | ------  | ------  | ||
100kHz  | 2.5ms  | ------  | ------  | ||
1MHz  | 2.3ms                                                 | ------  | ------  | ||
測(cè)試量程方式  | 自動(dòng)、保持  | ||||
測(cè)試信號(hào)頻率量程  | 100Hz/120Hz  | 10nF, 22nF, 47nF, 100nF, 220nF, 470nF, 1μF, 2.2μF, 4.7μF, 10μF, 22μF, 47μF, 100μF, 220μF, 470μF, 1 mF  | |||
1kHz  | 100pF, 220pF, 470pF, 1nF , 2.2nF, 4.7nF, 10nF, 22nF, 47nF, 100nF, 220nF ,470nF, 1μF, 2.2μF, 4.7μF, 10μF, 22μF, 47μF, 100μF  | ||||
10kHz  | 100pF, 220pF, 470pF, 1nF, 2.2nF, 4.7nF, 10nF, 22nF, 47nF, 100nF, 220nF, 470nF,1μF, 2.2μF, 4.7μF, 10μF  | ||||
40kHz  | 
 470pF,1nF, 2.2nF, 4.7nF,10nF, ------ 22nF, 47nF,100nF, 220nF, 470nF, 1μF, 2.2μF  | ------  | ------  | ||
100kHz  | 10pF, 22pF, 47pF,100pF, 220pF, 470pF,1nF, 2.2nF, 4.7nF,10nF, 22nF, 47nF,100nF, 200nF, 470nF, 1mF  | ------  | ------  | ||
1MHz  | 
 ------ 47pF, 100pF, 220pF, 470pF, 1nF  | ------  | ------  | ||
平均次數(shù)  | 1 - 256  | ||||
觸發(fā)方式  | 內(nèi)部,手動(dòng),外部,總線  | 內(nèi)部,手動(dòng),外部(除SCANER),總線(除GPIB)  | |
觸發(fā)延時(shí)時(shí)間  | 范圍  | 0 - 1s  | |
分辨率  | 0.1ms  | ||
測(cè)量顯示范圍  | |||
參數(shù)  | Cs , Cp  | ±1.000000 aF - 999.9999 EF  | |
D  | ±0.000001 - 9.999999  | ||
Q  | ±0.01 - 99999.99  | ||
Rs, Rp  | ±1.000000 aΩ - 999.9999 EΩ  | ||
G  | ±1.000000 aS - 999.9999 ES  | ||
Δ%  | ±0.0001 % - 999.9999 %  | ||
基本測(cè)量準(zhǔn)確度  | C:0.07%, D:0.0005  | ||
顯示方式  | 浮動(dòng)/固定小數(shù)點(diǎn)顯示、ΔABS、Δ%  | ||
列表掃描  | 10點(diǎn)列表掃描,可對(duì)頻率、電壓進(jìn)行掃描  | ||
比較器功能  | 11檔 BIN1-BIN9、OUT_OF_BIN、AUX_BIN  | ||
接口  | TH2638:RS232C、LAN、USB HOST、USB DEVICE、HANDLER、GPIB、SCANNER TH2638A B C:RS232C、LAN、USB HOST、USB DEVICE、HANDLER  | ||
內(nèi)部存儲(chǔ)  | 40個(gè)儀器設(shè)定文件  | ||
外部USB存儲(chǔ)  | ·GIF圖像 ·40個(gè)儀器設(shè)定文件 ·測(cè)試數(shù)據(jù)USB存儲(chǔ)器直接存儲(chǔ) ·截屏文件直接保存USB存儲(chǔ)器  | ||
一般技術(shù)指標(biāo)  | |||
溫度、濕度、海拔 (操作環(huán)境)  | 0 ℃ - 45 ℃,15% - 85% RH (≤40℃,無冷凝),0 - 2000m  | ||
供電電源  | 電壓  | 90VAC - 264VAC  | |
頻率  | 47Hz - 63Hz  | ||
功耗  | 最大150VA  | ||
溫度、濕度、海拔 (存儲(chǔ)環(huán)境)  | -20 ℃ - 70 ℃,0 - 90% RH (≤65℃,無冷凝),0 - 4572m  | ||
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃