
products
產品分類
更新時間:2025-07-26
瀏覽次數:406| 設備名稱 | SC-3100 | SC-8150 | SC-9100 | SC-9200 |
|---|---|---|---|---|
| 操作控制 | 電腦 | 手動 | 自動 | 自動 |
| 支架具的裝/卸 | 自動 | 手動 | 自動 | 自動 |
| 采樣液的供給 | 自動 | 手動 | 自動 | 自動 |
| 采樣液的回收 | 自動 | 手動 | 自動 | 自動 |
| 采樣基本模式 | 圓環形、扇形、固定半徑、圓弧 | - | - | - |
| 采樣追加模式 | 端面、弧形、長方形 | - | - | - |
| 晶圓排片 | 對圓環形、固定半徑、端面采樣模式有追加項 | - | - | - |
| 吸取式采樣 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 親水面采樣 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 外形尺寸(WxDxH)(mm) | 600×494×600 | 600×494×700 | 600×494×790 | 690×550×790 |
| 重量 | 35Kg | 40Kg | 50Kg | 55Kg |
| 安裝環境 | 無塵通風柜內 | - | - | - |
| 所需外部資源 | 電源(100~240VAC)、純凈水、干潔氣源 | 電源(100~240VAC)、N2、干潔氣源 | 電源(100~240VAC)、純凈水、N2、干潔氣源 | 電源(100~240VAC)、純凈水、N2、干潔氣源 |
CONTACT
EMAIL:jiuzhou_hgx@163.com
掃碼微信聯系